Legislación y normalización
Grupos de producto
Ferias y congresos
Actividad internacional
Publicaciones y otros documentos
Mercado
2002
Subsector | Tipo | 2002 | 2001 | 2002/01 |
---|---|---|---|---|
Máquinas | Industrial | 109,90 | 110,61 | -0,64% |
Residencial | 217,30 | 200,11 | 8,59% | |
Doméstico | 483,50 | 479,18 | 0,90% | |
Tratamiento y Distribución de Aire | Silenciadores | 4,81 | 3,24 | 48,48% |
Cajas reguladoras | 3,61 | 3,17 | 13,98% | |
Compuertas cortafuegos | 6,07 | 5,32 | 13,99% | |
UTAs | 44,43 | 34,28 | 29,60% | |
Difusión de aire | 53,47 | 41,54 | 28,72% | |
Regulación y Control | Servicios | 14,30 | 9,87 | 44,82% |
Productos | 54,40 | 41,99 | 29,55% | |
Sistemas | 73,50 | 57,76 | 25,08% | |
Ventiladores | Ventiladores | 21,73 | 20,70 | 4,95% |
Totales por subsectores | 2002 | 2001 | 2002/01 |
---|---|---|---|
Máquinas | 810,70 | 789,90 | 2,63% |
Tratamiento y Distribución de Aire | 112,39 | 87,55 | 28,37% |
Regulación y Control | 142,20 | 110,63 | 28,54% |
Ventiladores | 21,73 | 20,70 | 4,95% |
Totales Mercado | 2002 | 2001 | 2002/01 |
---|---|---|---|
Totales | 1087,02 | 1008,79 | 7,75% |
Datos en millones de euros