Legislación y normalización
Grupos de producto
Ferias y congresos
Actividad internacional
Publicaciones y otros documentos
Mercado
2021
| Subsector | Tipo | 2021 | 2020 | 2021/20 |
|---|---|---|---|---|
| Máquinas | Terciario/Industrial | 144,78 | 130,14 | 11,25% |
| Comercial | 250,34 | 223,88 | 11,82% | |
| Residencial/Doméstico | 595,73 | 523,58 | 13,78% | |
| Tratamiento y Distribución de Aire | Distribución | 13,08 | 12,24 | 6,80% |
| Difusión | 40,99 | 35,47 | 15,58% | |
| UTAs y Unidades de Ventilación con Recuperación de Calor | 81,47 | 78,85 | 3,33% | |
| Ventiladores | Ventiladores | 120,47 | 107,26 | 12,31% |
| Ventilación residencial | Ventilación residencial | 21,27 | 20,39 | 4,34% |
| Totales por subsectores | 2021 | 2020 | 2021/20 |
|---|---|---|---|
| Máquinas | 990,85 | 877,60 | 12,91% |
| Tratamiento y Distribución de Aire | 135,54 | 126,56 | 7,10% |
| Ventiladores | 120,47 | 107,26 | 12,31% |
| Ventilación residencial | 21,27 | 20,39 | 4,34% |
| TOTAL MERCADO | 1268,13 | 1131,81 | 12,05% |
Datos en millones de euros
Español
English