| Planes Sectoriales | Ferias | Misiones Comerciales | Enlaces útiles |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| Actividad | Evento | Lugar | Desde | Hasta | Presupuestos |
|---|---|---|---|---|---|
| MIV | Misión Inversa | Madrid | 25/02/09 | 27/02/09 | 30.330 € |
| FPA | Feria CLIMATE WORLD | Moscú | 10/03/09 | 13/03/09 | 213.300 € |
| OAP | Página Web | Madrid | 01/01/09 | 31/12/09 | 6.000 € |
| Total | 249.630 € | ||||
© AFEC aviso legal xhtml css ![]()