| Planes Sectoriales | Ferias | Misiones Comerciales | Enlaces útiles |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| Actividad | Evento | Lugar | Desde | Hasta | Presupuestos |
|---|---|---|---|---|---|
| MIV | Misión Inversa | Climatización 07 (Madrid) | 28/02/07 | 03/03/07 | 40.000 € |
| FSTNIF | Stand Informativo | ISH (Frankfurt) | 06/03/07 | 10/03/07 | 8.000 € |
| MDIR | Misión Estudio (Mossbuild) | Moscú | 03/04/07 | 06/04/07 | 1.500 € |
| MDIR | Misión Comercial | Marruecos | 15/10/07 | 17/10/07 | 2.500 € |
| OAP | Página Web | Madrid | 01/01/07 | 31/12/07 | 6.000 € |
| Total | 58.000 € | ||||
© AFEC aviso legal xhtml css ![]()