| Planes Sectoriales | Ferias | Misiones Comerciales | Enlaces útiles |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| Actividad | Evento | Lugar | Desde | Hasta | Presupuestos |
|---|---|---|---|---|---|
| FPA | Mostra Convegno | Milán | 02/03/04 | 06/03/04 | 135.500 € |
| FPA | SODEX | Estambul | 06/05/04 | 09/05/04 | 90.400 € |
| RR.PP. | Misión inversa prensa | Madrid | 3er Trimestre | 17.500 € | |
| OAP | Página Web | Madrid | 01/01/04 | 31/12/04 | 7.600 € |
| Total | 281.000 € | ||||
© AFEC aviso legal xhtml css ![]()