Mercado Histórico   Comunicados  
  2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   1999   1998   1997  

Mercado Histórico > 2005

imprimir esta página enviar a un amigo
Subsector Tipo 2005 2004 2005/04
Máquinas Industrial 127,40 120,00 6,17%
Residencial 346,30 270,00 28,26%
Doméstico 818,00 768,00 6,51%
Tratamiento y Distribución de Aire Silenciadores 4,32 4,70 -8,09%
Cajas Reguladoras 2,90 2,38 21,85%
Compuertas Cortafuegos 8,56 6,03 41,96%
U.T.A'S 43,64 38,27 14,03%
Difusión de Aire 63,67 57,50 10,73%
Regulación y Control Servicios 18,72 13,88 34,87%
Productos 61,92 64,86 -4,53%
Sistemas 79,48 76,45 3,96%
Ventiladores Ventiladores 24,44 23,50 4,00%
Totales por subsectores 2005 2004 2005/04
Máquinas 1.291,70 1.158,00 11,55%
Tratamiento y Distribución de Aire 123,09 108,88 13,05%
Regulación y Control 160,12 155,19 3,18%
Ventiladores 24,44 23,50 4,00%
Totales Mercado 2005 2004 2005/04
Totales 1.599,35 1.445,57 10,64%

Datos en millones de euros