Mercado Histórico   Comunicados  
  2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   1999   1998   1997  

Mercado Histórico > 2004

imprimir esta página enviar a un amigo
Subsector Tipo 2004 2003 2004/03
Máquinas Industrial 120,00 116,00 3,45%
Residencial 270,00 231,70 16,53%
Doméstico 768,00 626,40 22,61%
Tratamiento y Distribución de Aire Silenciadores 4,70 5,52 -14,86%
Cajas Reguladoras 2,38 3,38 -29,59%
Compuertas Cortafuegos 6,03 6,61 -8,77%
U.T.A'S 38,27 47,68 -19,74%
Difusión de Aire 57,50 53,74 7,00%
Regulación y Control Servicios 13,88 14,30 -2,94%
Productos 64,86 64,30 0,87%
Sistemas 76,45 73,40 4,16%
Ventiladores Ventiladores 23,50 22,82 2,98%
Totales por subsectores 2004 2003 2004/03
Máquinas 1.158,00 974,10 18,88%
Tratamiento y Distribución de Aire 108,88 116,93 -6,88%
Regulación y Control 155,19 152,00 2,10%
Ventiladores 23,50 22,82 2,98%
Totales Mercado 2004 2003 2004/03
Totales 1.445,57 1.265,85 14,20%

Datos en millones de euros