Mercado Histórico   Comunicados  
  2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   1999   1998   1997  

Mercado Histórico > 1999

imprimir esta página enviar a un amigo
Subsector Tipo 1999 1998 1999/98
Máquinas Industrial 67,91 57,10 18,95%
Residencial 166,48 122,01 36,45%
Doméstico 416,50 316,13 31,75%
Tratamiento y Distribución de Aire Silenciadores 2,16 1,20 80,00%
Cajas Reguladoras 3,31 2,10 57,14%
Compuertas Cortafuegos 3,61 3,31 9,09%
U.T.A'S 29,45 24,64 19,51%
Difusión de Aire 38,46 30,05 28,00%
Regulación y Control Servicios 9,20 6,08 51,43%
Productos 37,15 29,96 23,99%
Sistemas 46,51 33,14 40,33%
Ventiladores Ventiladores 19,53 16,83 16,07%
Totales por subsectores 1999 1998 1999/98
Máquinas 650,90 495,23 31,43%
Tratamiento y Distribución de Aire 76,99 61,30 25,59%
Regulación y Control 92,86 69,18 34,23%
Ventiladores 19,53 16,83 16,07%
Totales Mercado 1999 1998 1999/98
Totales 840,28 642,54 30,77%

Datos en millones de euros